Demander plus d'informations
"Contactez-nous et laissez-nous vous informer des possibilités"
- Théo YpmaLes élévateurs répartiteur télescopiques ont un mécanisme de pivotement automatique de grande capacité qui empêche les cônes de coulée et assure ainsi un remplissage optimal et une bonne ventilation du produit dans le hangar de stockage. Le mécanisme télescopique, le réglage de la hauteur, le mécanisme de pivotement et l'engrenage d'entraînement de la machine sont tous entraînés par des motoréducteurs séparés. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées via une télécommande facile à utiliser. Il est livré en standard avec pas moins de 15 mètres de câble. Avec des butées et des interrupteurs de fin de course réglables, la plage de pivotement du élévateurs répartiteur télescopiques peut être parfaitement ajustée à la largeur du lieu de stockage, tandis que le temps d'inactivité réglable assure un remplissage à plat.
Modèle | BOX 800-65-3 R | BOX 1000-65-3 R | BOX 1000-80-3 R | BOX 1100-80-3 R | BOX 1200-80-3 R |
Longueur de bande | 6.800 - 11.300 mm | 7.800 - 13.300 mm | 7.800 - 13.300 mm | 10.280 - 15.635 mm | 10.280 - 16.635 mm |
Largeur de bande | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Largeur totale | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm |
Type de bande | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux |
Tasseaux | En forme de U 17 mm | En forme de U 17 mm | En forme de U 17 mm | En forme de U 17 mm | En forme de U 17 mm |
Forme de bande | En forme d'auge | En forme d'auge | En forme d'auge | En forme d'auge | En forme d'auge |
Support de bande | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm |
Hauteur d'entrée | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm |
Hauteur de sortie | 1.160 - 5.800 mm | 1.160 - 6.830 mm | 1.160 - 6.830 mm | 1.240 - 7.360 mm | 1.240 - 7.890 mm |
Angle d'inclinaison maximal | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° |
Plage de pivotement | 120° | 120° | 120° | 120° (optionnel 180°) | 120° |
Longueur devant les roues (rétractées) | 3.500 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 5.640 mm | 5.640 mm |
Longueur devant les roues (étendu) | 8.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm | 12.000 mm |
Vitesse de bande | 30/60 m/min. | 30/60 m/min. | 30/60 m/min. | 30/60 m/min. | 30/60 m/min. |
Entraînement de bande | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW |
Entraînement du mécanisme pivotant | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW |
Entraînement du réglage de la longueur | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW |
Entraînement du réglage de la hauteur | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Entraînement des roues | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW |
* Sous réserve de modifications technique.