Mehr Informationen anfordern
"Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von uns über die Möglichkeiten informieren"
- Theo YpmaDie Hallenfüller verfügen über einen automatischen Schwenkmechanismus mit hoher Kapazität, der das Ausgießen von Kegeln verhindert und somit eine optimale Befüllung und gute Belüftung des Produkts im Lagerschuppen gewährleistet. Der Teleskopmechanismus, die Höhenverstellung, der Schwenkmechanismus und das Antriebsrad der Maschine werden alle von separaten Motorgetrieben angetrieben. Alle Funktionen können über eine einfach zu bedienende Fernbedienung gesteuert werden. Es wird standardmäßig mit nicht weniger als 15 Metern Kabel geliefert. Mit einstellbaren Anschlägen und Endschaltern kann der Schwenkbereich die Hallenfüller perfekt an die Breite des Lagerortes angepasst werden, während die einstellbare Leerlaufzeit eine flache Befüllung gewährleistet.
| Modell | BOX 800-65-3 R | BOX 1000-65-3 R | BOX 1000-80-3 R | BOX 1100-80-3 R | BOX 1200-80-3 R |
| Gesamtlänge eingefahren | 6.800 mm | 7.800 mm | 7.800 mm | 10.280 mm | 10.280 mm |
| Gesamtlänge ausgefahren | 11.300 mm | 13.300 mm | 13.300 mm | 15.635 mm | 16.635 mm |
| Gesamtbreite | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm | 2.440 - 4.030 mm |
| Bandbreite | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Einschütthöhe | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm | 900 - 1.130 mm |
| Minimale Förderhöhe | 1.160 mm | 1.160 mm | 1.160 mm | 1.240 mm | 1.240 mm |
| Maximale Förderhöhe | 5.800 mm | 6.830 mm | 6.830 mm | 7.360 mm | 7.890 mm |
| Maximaler Steigwinkel | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Schwenkbereich | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Länge vor den Räder (eingefahren, niedrigste Stellung) | 3.500 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 5.640 mm | 5.640 mm |
| Länge vor den Räder (ausgefahren, niedrigste Stellung) | 8.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm | 12.000 mm |
| Bandtyp | Gummiband mit Stollen | Gummiband mit Stollen | Gummiband mit Stollen | Gummiband mit Stollen | Gummiband mit Stollen |
| Stollen | U-förmig 17 mm | U-förmig 17 mm | U-förmig 17 mm | U-förmig 17 mm | U-förmig 17 mm |
| Bandform | Muldenförmig | Muldenförmig | Muldenförmig | Muldenförmig | Muldenförmig |
| Bandunterstützung | Tragrollen Ø 50 mm | Tragrollen Ø 50 mm | Tragrollen Ø 50 mm | Tragrollen Ø 50 mm | Tragrollen Ø 50 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 30/60 M/Min. | 30/60 M/Min. | 30/60 M/Min. | 30/60 M/Min. | 30/60 M/Min. |
| Antrieb Band | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW | 2.0/2.4 kW |
| Antrieb Schwenkmechanismus | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW |
| Antrieb Längenverstellung | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW |
| Antrieb Höhenverstellung | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Antrieb Fahrvorrichtung | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW | 2 x 0.55 kW |
* Technische Änderungen vorbehalten.